>=30% Пропускливост на прозрачен слънчев панел
Описание
Селскостопански сгради
Оранжерии
Традиционни сгради
Уловете слънцето и едновременно с това пуснете светлината вътре.
Персонализируемо ниво на предаване.
Перфектна комбинация от модерни технологии и архитектура
Приложение:
Селскостопански сгради Оранжерии Традиционни сгради Улавят слънцето и едновременно с това пропускат светлината. Персонализируемо ниво на пропускане. Перфектна комбинация от съвременни технологии и архитектура.
Електрически свойства (STC*)
| Изходна мощност (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Напрежение Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
| Текущ Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
| Напрежение на отворена верига - Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
| Ток на късо съединение - Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Електрически характеристики (NMOT*)
| Изходна мощност (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220,42 |
| Напрежение Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
| Текущ Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
| Напрежение на отворена верига - Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
| Ток на късо съединение - Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Механични свойства
| Размер на клетката | 182 мм × 91 мм |
| Брой клетки | 72 [4×18] |
| Размер на модула | 1722×1134×30 мм (Д×Ш×В) |
| Тегло | 25 кг |
| Стъкло | Двойно стъкло 2 мм |
| Рамка | Анодизирана алуминиева сплав |
| Разклонителна кутия | IP 68 (2 диода) |
| Дължина на кабела | TUV 1×4.0 мм², (+)1200 мм/(-)1200 мм или дължина по поръчка |
Температурни оценки
| Isc температурен коефициент | +0,046%/℃ |
| Температурен коефициент на летливи органични вещества (VOC) | -0,25%/℃ |
| Pmax температурен коефициент | -0,30%/℃ |
| Номинална работна температура на клетката (NOCT) | 45±2℃ |
Условия на труд
| Максимално системно напрежение | DC1500V |
| Ограничаване на обратния ток | 25А |
| Работен температурен диапазон | -40℃~85℃ |
| Максимално статично натоварване отпред (напр. сняг) | 5400Pa |
| Максимално статично натоварване назад (напр. вятър) | 2400Pa |
| Клас на безопасност | II |
Конфигурация на опаковката
| Контейнер | 40'HQ |
| Брой на палет | 36 |
| Палети в контейнер | 26 |
| Брой в контейнер | 936 |
Детайли за продукта






